说明:浦北县城市生活饮用水主要监测浦北县联升水务有限公司的出厂水、管网水及二次供水,浦北县公路管理局的自建集中式供水(出厂水、管水),2022年第一季度共监测水样12份,合格份数12份,合格率100 %,具体如下: | |||||||||
序号 | 监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测水样类型 | 监测指标 | 超标指标及标准限值 | 超标指标检测值 | 备注:采样地址 |
1 | 浦北县联升水务有限公司 | 2022年3月7日 | 浦北县疾病预防控制中心 | 浦北县疾病预防控制中心 | 出厂水 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,铝,铁,锰,铜,锌,氯化物,硫酸盐,溶解性总固体,总硬度,耗氧量,挥发酚类,阴离子合成洗涤剂,砷,镉,铬,铅,汞,硒,氰化物,氟化物,硝酸盐,氨氮,氯酸盐,三氯甲烷,四氯化碳,菌落总数,总大肠菌群,耐热大肠菌群,大肠埃希氏菌 | / | 合格 | 浦北县小江镇解放路250-1号(该公司二级泵房) |
2 | 浦北县联升水务有限公司 | 2022年3月7日 | 浦北县疾病预防控制中心 | 浦北县疾病预防控制中心 | 管网水 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,铝,铁,锰,铜,锌,氯化物,硫酸盐,溶解性总固体,总硬度,耗氧量,挥发酚类,阴离子合成洗涤剂,砷,镉,铬,铅,汞,硒,氰化物,氟化物,硝酸盐,氨氮,氯酸盐,三氯甲烷,四氯化碳,菌落总数,总大肠菌群,耐热大肠菌群,大肠埃希氏菌 | / | 合格 | 浦北县小江镇解放路288-2号(浦北县疾控中心) |
3 | 浦北县联升水务有限公司 | 2022年3月7日 | 浦北县疾病预防控制中心 | 浦北县疾病预防控制中心 | 管网水 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,铝,铁,锰,铜,锌,氯化物,硫酸盐,溶解性总固体,总硬度,耗氧量,挥发酚类,阴离子合成洗涤剂,砷,镉,铬,铅,汞,硒,氰化物,氟化物,硝酸盐,氨氮,氯酸盐,三氯甲烷,四氯化碳,菌落总数,总大肠菌群,耐热大肠菌群,大肠埃希氏菌 | / | 合格 | 浦北县越州大道96号(浦北县中医医院) |
4 | 浦北县联升水务有限公司 | 2022年3月7日 | 浦北县疾病预防控制中心 | 浦北县疾病预防控制中心 | 管网水 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,铝,铁,锰,铜,锌,氯化物,硫酸盐,溶解性总固体,总硬度,耗氧量,挥发酚类,阴离子合成洗涤剂,砷,镉,铬,铅,汞,硒,氰化物,氟化物,硝酸盐,氨氮,氯酸盐,三氯甲烷,四氯化碳,菌落总数,总大肠菌群,耐热大肠菌群,大肠埃希氏菌 | / | 合格 | 浦北县小江镇立新街1号(浦北县实验小学) |
5 | 浦北县联升水务有限公司 | 2022年3月7日 | 浦北县疾病预防控制中心 | 浦北县疾病预防控制中心 | 管网水 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,铝,铁,锰,铜,锌,氯化物,硫酸盐,溶解性总固体,总硬度,耗氧量,挥发酚类,阴离子合成洗涤剂,砷,镉,铬,铅,汞,硒,氰化物,氟化物,硝酸盐,氨氮,氯酸盐,三氯甲烷,四氯化碳,菌落总数,总大肠菌群,耐热大肠菌群,大肠埃希氏菌 | / | 合格 | 浦北县小江街道泰禾大道政务服务中心 |
6 | 浦北县联升水务有限公司 | 2022年3月7日 | 浦北县疾病预防控制中心 | 浦北县疾病预防控制中心 | 管网水 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,铝,铁,锰,铜,锌,氯化物,硫酸盐,溶解性总固体,总硬度,耗氧量,挥发酚类,阴离子合成洗涤剂,砷,镉,铬,铅,汞,硒,氰化物,氟化物,硝酸盐,氨氮,氯酸盐,三氯甲烷,四氯化碳,菌落总数,总大肠菌群,耐热大肠菌群,大肠埃希氏菌 | / | 合格 | 浦北县荣和路工业园区(相逢商店) |
7 | 浦北县联升水务有限公司 | 2022年3月7日 | 浦北县疾病预防控制中心 | 浦北县疾病预防控制中心 | 管网水 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,铝,铁,锰,铜,锌,氯化物,硫酸盐,溶解性总固体,总硬度,耗氧量,挥发酚类,阴离子合成洗涤剂,砷,镉,铬,铅,汞,硒,氰化物,氟化物,硝酸盐,氨氮,氯酸盐,三氯甲烷,四氯化碳,菌落总数,总大肠菌群,耐热大肠菌群,大肠埃希氏菌 | / | 合格 | 浦北县城东滨路107号(浦北县卫生健康局) |
8 | 浦北县联升水务有限公司 | 2022年3月7日 | 浦北县疾病预防控制中心 | 浦北县疾病预防控制中心 | 管网水 | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,铝,铁,锰,铜,锌,氯化物,硫酸盐,溶解性总固体,总硬度,耗氧量,挥发酚类,阴离子合成洗涤剂,砷,镉,铬,铅,汞,硒,氰化物,氟化物,硝酸盐,氨氮,氯酸盐,三氯甲烷,四氯化碳,菌落总数,总大肠菌群,耐热大肠菌群,大肠埃希氏菌 | / | 合格 | 浦北县西滨路夏记小食店 |
9 | 浦北县联升水务有限公司 | 2022年3月7日 | 浦北县疾病预防控制中心 | 浦北县疾病预防控制中心 | 管网水(二次供水) | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,铝,铁,锰,铜,锌,氯化物,硫酸盐,溶解性总固体,总硬度,耗氧量,挥发酚类,阴离子合成洗涤剂,砷,镉,铬,铅,汞,硒,氰化物,氟化物,硝酸盐,氨氮,氯酸盐,三氯甲烷,四氯化碳,菌落总数,总大肠菌群,耐热大肠菌群,大肠埃希氏菌 | / | 合格 | 浦北县小江镇教育路榕桥阳光城10号(浦北县万盛酒店管理有限公司) |
10 | 浦北县联升水务有限公司 | 2022年3月7日 | 浦北县疾病预防控制中心 | 浦北县疾病预防控制中心 | 管网水(二次供水) | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,铝,铁,锰,铜,锌,氯化物,硫酸盐,溶解性总固体,总硬度,耗氧量,挥发酚类,阴离子合成洗涤剂,砷,镉,铬,铅,汞,硒,氰化物,氟化物,硝酸盐,氨氮,氯酸盐,三氯甲烷,四氯化碳,菌落总数,总大肠菌群,耐热大肠菌群,大肠埃希氏菌 | / | 合格 | 浦北县小江镇南洋街1号(浦北县南洋大酒店) |
11 | 浦北县公路管理局 | 2022年3月7日 | 浦北县疾病预防控制中心 | 浦北县疾病预防控制中心 | 自建集中式供水(出厂水) | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,铝,铁,锰,铜,锌,氯化物,硫酸盐,溶解性总固体,总硬度,耗氧量,挥发酚类,阴离子合成洗涤剂,砷,镉,铬,铅,汞,硒,氰化物,氟化物,硝酸盐,氨氮,氯酸盐,三氯甲烷,四氯化碳,菌落总数,总大肠菌群,耐热大肠菌群,大肠埃希氏菌 | / | 合格 | 浦北县越秀路69号(该单位泵房旁) |
12 | 浦北县公路管理局 | 2022年3月7日 | 浦北县疾病预防控制中心 | 浦北县疾病预防控制中心 | 自建集中式供水(管网水) | 色度,浑浊度,臭和味,肉眼可见物,pH,铝,铁,锰,铜,锌,氯化物,硫酸盐,溶解性总固体,总硬度,耗氧量,挥发酚类,阴离子合成洗涤剂,砷,镉,铬,铅,汞,硒,氰化物,氟化物,硝酸盐,氨氮,氯酸盐,三氯甲烷,四氯化碳,菌落总数,总大肠菌群,耐热大肠菌群,大肠埃希氏菌 | / | 合格 | 浦北县越秀路69号(该单位值班室旁) |
注:(1)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准》(GB5749-2006)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。 | |||||||||
(2)监测水样类型指市政供水、二次供水、以及自建集中式供水的出厂水和管网水。 |
文件下载:
关联文件: